Home        Kontakt        Impressum        Support       Inhalt        Grundlagen
 

 
LED
Leuchtfelder zur diffusen Hintergrundbeleuchtung
 

Hochwertige, großflächige Leuchtfelder zur diffusen Hintergrundbeleuchtung lieferbar in flachen Gehäusen oder mit erhöhter Leuchtdichte. Sie bieten eine von anderen Lampentechnologien nicht zu schlagende Zuverlässigkeit und sind praktisch wartungsfrei. Die kleinen Dioden können dazu in beliebigen Formen verbaut werden. Weiterhin führt diese Bauform zu einer Minimierung des Streulichts und so zu einer Erhöhung der Abbildungsschärfe.
Alle Gehäuse sind aus Aluminium gefertigt, wodurch eine sehr gute Wärmeabfuhr gewährleistet wird.
Es besteht die Möglichkeit einer Blitzsteuerung oder einer Intensitätsregelung. Blitz- und Strommodul sind dafür lieferbar.

Durch die sehr gute Homogenität über die Leuchtfläche, innerhalb 10%, sind sie vor allem für die präzise Vermessungen im Durchlicht geeignet.
Sie sind in den Lichtfarben Rot, Weiß, Blau, Grün oder Infrarot lieferbar.
 

Modell CCS LDL

Artikel- Bestell-Nummer  Betriebsspannung  Lichtfarbe/Wellenlänge Leuchtfläche
 (LxBxH) [mm]
Abmessungen (LxBxH) [mm]
LDL - TP-27/27- R 030-110-0001-060 12 V / 1,1 Watt Rot / 660 nm 27 x 27 37 x 37 x 10
LDL - TP-27/27- B 030-110-0002-060 24 V / 1,7 Watt Blau / 470 nm 27 x 27 37 x 37 x 10
LDL - TP-27/27- SW 030-110-0002-060 24 V / 1,7 Watt Weiss 27 x 27 37 x 37 x 10
LDL - TP-43/35- R 030-110-0003-060 12 V / 2,9 Watt Rot / 660 nm 43 x 35 53 x 45 x 10
LDL - TP-43/35- B 030-110-0004-060 24 V / 2,7 Watt Blau / 470 nm 43 x 35 53 x 45 x 10
LDL - TP-43/35- SW 030-110-0004-060 24 V / 2,7 Watt Weiss 43 x 35 53 x 45 x 10
LDL - TP-51/51- R 030-110-0005-060 12 V / 4,4 Watt Rot / 660 nm 51 x 51 61 x 61 x 10
LDL - TP-51/51- G 030-110-0006-060 24 V / 5,4 Watt Grün / 525 nm 51 x 51 61 x 61 x 15
LDL - TP-51/51- B 030-110-0006-060 24 V / 5,4 Watt Blau / 470 nm 51 x 51 61 x 61 x 15
LDL - TP-51/51- SW 030-110-0006-060 24 V / 5,4 Watt Weiss 51 x 51 61 x 61 x 15
LDL - TP-63/60- R 030-110-0007-060 12 V / 7,6 Watt Rot / 660 nm 63 x 60 73 x 70 x 10
LDL - TP-63/60- SW 030-110-0008-060 24 V / 6,7 Watt Weiss 63 x 60 73 x 70 x 10
LDL - TP-83/75- R 030-110-0009-060 12 V / 9,4 Watt Rot / 660 nm 83 x 75 85 x 95 x 10
LDL - TP-83/75- SW 030-110-0010-060 24 V / 11 Watt Weiss 83 x 75 85 x 95 x 10
LDL - TP-100/100- R 030-110-0011-060 12 V / 17 Watt Rot / 660 nm 100 x 100 110 x 112 x 10
LDL - TP-100/100- BL 030-110-0012-060 24 V / 22 Watt Blau / 470 nm 100 x 100 110 x 112 x 10
LDL - TP-100/100- SW 030-110-0012-060 24 V / 22 Watt Weiss 100 x 100 110 x 112 x 10
LDL - TP-210/200- R 030-110-0013-060 24 V / 36 Watt Rot / 660 nm 211 x 200 223 x 232 x 15
LDL - TP-380/250- R 030-110-0014-060 24 V / 46 Watt Rot / 660 nm 380 x 250 400 x 262 x 16
LDL - TP - 110/100- IR 030-110-0012-060 24 V / 16 Watt Infra-Rot 100 x 110 110 x 116 x 30

 

Hochwertige, großflächige Leuchtfelder zur diffusen Hintergrundbeleuchtung lieferbar in flachen Gehäusen oder mit erhöhter Leuchtdichte. Sie bieten eine von anderen Lampentechnologien nicht zu schlagende Zuverlässigkeit und sind praktisch wartungsfrei. Die kleinen Dioden können dazu in beliebigen Formen verbaut werden. Weiterhin führt diese Bauform zu einer Minimierung des Streulichts und so zu einer Erhöhung der Abbildungsschärfe.
Alle Gehäuse sind aus Aluminium gefertigt, wodurch eine sehr gute Wärmeabfuhr gewährleistet wird.
Es besteht die Möglichkeit einer Blitzsteuerung oder einer Intensitätsregelung. Blitz- und Strommodul sind dafür lieferbar.

Durch die sehr gute Homogenität über die Leuchtfläche, innerhalb 10%, sind sie vor allem für die präzise Vermessungen im Durchlicht geeignet.
Sie sind in den Lichtfarben Rot, Weiß, Blau, Grün oder Infrarot lieferbar.
 

Modell CCS LFL

Artikel- Bestell-Nummer  Betriebsspannung  Lichtfarbe/Wellenlänge Leuchtfläche
(LxBxH)[mm]
Abmessungen (LxBxH) [mm]
LFL - 612-R 030-110-0022-060 12 V / 0,3 Watt Rot / 660 nm 25 x 25 38 x 25 x 6
LFL - 612-G 030-110-0024-060 24 V / 0,4 Watt Grün / 525 nm 25 x 25 38 x 25 x 6
LFL - 612-B 030-110-0024-060 24 V / 0,4 Watt Blau / 470 nm 25 x 25 38 x 25 x 6
LFL - 612-SW 030-110-0024-060 24 V / 0,4 Watt Weiss 25 x 25 38 x 25 x 6
LFL - 612P-R 030-110-0021-060 12 V / 0,3 Watt Rot / 660 nm 25 x 25 42 x 25 x 7
LFL - 612P-G 030-110-0023-060 24 V / 0,4 Watt Grün / 525 nm 25 x 25 42 x 25 x 7
LFL - 612P-B 030-110-0023-060 24 V / 0,4 Watt Blau / 470 nm 25 x 25 42 x 25 x 7
LFL - 612P-SW 030-110-0023-060 24 V / 0,4 Watt Weiss 25 x 25 42 x 25 x 7
LFL - 1012-R 030-110-0026-060 12 V / 0,6 Watt Rot / 660 nm 30 x 41 43 x 41x 6
LFL - 1012-SW 030-110-0028-060 24 V / 0,8 Watt Weiss 30 x 41 43 x 41x 6
LFL - 1012P-R 030-110-0025-060 12 V / 0,6 Watt Rot / 660 nm 30 x 41 48 x 41 x 7
LFL - 1012P-B 030-110-0027-060 24 V / 0,8 Watt Blau / 470 nm 30 x 41 48 x 41 x 7
LFL - 1012P-SW 030-110-0027-060 24 V / 0,8 Watt Weiss 30 x 41 48 x 41 x 7
LFL - 3212-R 030-110-0029-060 12 V / 1,8 Watt Rot / 660 nm 56 x 45 81 x 66 x 5
LFL - 3212-SW 030-110-0030-060 24 V / 2,4 Watt Weiss 56 x 45 81 x 66 x 5
LFL - 4012-R 030-110-0033-060 12 V / 2,1 Watt Rot / 660 nm 70 x 53 95 x 74 x 6
LFL - 4012-SW 030-110-0034-060 24 V / 2,9 Watt Weiss 70 x 53 95 x 74 x 6
LFL - 50-R 030-110-0031-060 12 V / 2,4 Watt Rot / 660 nm 56 x 56 72 x 72 x 6
LFL - 50-G 030-110-0032-060 24 V / 3,3 Watt Grün / 525 nm 56 x 56 72 x 72 x 6
LFL - 50-B 030-110-0032-060 24 V / 3,3 Watt Blau / 470 nm 56 x 56 72 x 72 x 6
LFL - 50-SW 030-110-0032-060 24 V / 3,3 Watt Weiss 56 x 56 72 x 72 x 6
LFL - 100-R 030-110-0037-060 12 V / 4,2 Watt Rot / 660 nm 100 x 80 132 x 120 x 8
LFL - 100-SW 030-110-0038-060 24 V / 5,8 Watt Weiss 100 x 80 132 x 120 x 8
LFL - 100-GR 030-110-0036-060 24 V / 5,8 Watt Grün / 525 nm 100 x 80 132 x 120 x 8
LFL - 100-BL 030-110-0035-060 24 V / 5,8 Watt Blau / 470 nm 100 x 80 132 x 120 x 8
LFL - 180-R 030-110-0039-060 12 V / 7,2 Watt Rot / 660 nm 180 x 135 214 x 177 x 8
LFL - 180-SW 030-110-0040-060 24 V / 10 Watt Weiss 180 x 135 214 x 177 x 8
LFL - 200-R 030-110-0041-060 12 V / 8,8 Watt Rot / 660 nm 200 x 180 234 x 222 x 8
LFL - 200-SW 030-110-0042-060 24 V / 12 Watt Weiss 200 x 180 234 x 222 x 8
LFL - 360-R 030-110-0043-060 12 V / 27 Watt Rot / 660 nm 360 x 250 410 x 310 x 16
LFL - 360-SW 030-110-0044-060 24 V / 40 Watt Weiss 360 x 250 410 x 310 x 16
 
© 2003 WEISS IMAGING AND SOLUTIONS GmbH
Stand: 08. Februar 2012
All trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

WEISS
IMAGING AND SOLUTIONS GmbH
Neufeldstrasse 10, 85232 Bergkirchen / Günding
Tel.: 08131/379-8068 - Fax: 08131/3560435
info@weiss-imaging.eu

 

<META NAME="author" CONTENT="Ernst Weiss">
<META NAME="publisher" CONTENT="WEISS IMAGING AND SOLUTIONS GmbH">
<META NAME="copyright" CONTENT="WEISS IMAGING GmbH">
<META NAME="keywords" CONTENT="Bildverarbeitung, Bildanalysesoftware,Analysesoftware, GelPro,
ArrayPro,
Optimas, Image Pro,ImageProPlus,IQbase,IQstudio,MediaCybernetics,3DSoftware,
Dekonvolution, Zellanalyse,
Mikroskopie,Fluoreszenz, Fish, FRET,Medizin, Biologie, Industrie,
Automatisierung, Mobilesysteme,Miroskopschlitten, Digitalkameras,Analogkameras,Zeilenkameras,
Flächenk
ameras, Frame-Grabber, Bilderfassungskarten,Beleuchtung, Stative">
<META NAME="description" CONTENT="Wissenschaftliche, industrielle Bildverarbeitungslösungen für alle Bereiche. Fluoreszenz, Histologie, Gele, Mikroskopie, Sequenzverarbeitung, Bilddatenbanken,
getriggerter Bildeinzug, Progressive-Scan Lösungen, Industrielle Bildverarbeitungsanlagen">
<META NAME="page-topic" CONTENT="Wissenschaft & Technik, Bildverarbeitung">
<META NAME="page-type" CONTENT="Industrie, Forschung">
<META NAME="audience" CONTENT="Alle">
<META NAME="robots" CONTENT="INDEX, NOFOLLOW">