Home        Kontakt        Impressum        Support       Inhalt        Grundlagen
 

Telezentrische Messobjektive für Flächenkameras

Aktuelles

Angebote

Software

Kameras

Objektive

Beleuchtung

Frame_Grabber

Stative

EDV_Zubehör

Applikationen

Referenzen

Schulungen  

Telezentrisch.jpg (8854 Byte) Bei hohen Anforderungen an Vermessungsaufgaben aus den von einer CCD-Kamera gelieferten Bild werden solche Objektive verwendet. Der Messfehler wird durch die perspektivische Projektion des Bildes auf den Sensor verursacht. Das standard Kameraobjektiv blickt ähnlich wie das menschliche Auge seitlich auf Objekte die sich außerhalb der optischen Achse befinden. Die Lösung sind telezentrische Objektive, bei denen alle Strahlen des Abbildungsstrahlenganges das Objektfeld parallel zur optischen Achse passieren. Aufgrund dieser Tatsache haben telezentrische Objektive eine relativ große Bauform. Außerdem kann das Objektfeld aufgrund des parallelen Strahlengangs maximal so groß sein wie der Durchmesser der Frontlins des Objektivs.

Der Telezentrie-Bereich (Bereich mit konstantem Tiefenabbildungsmaßstab) ist abhängig vom Blendendurchmesser und der zu tolerierenden maximalen Unschärfe. Im allgemeinen kann mit einem Bereich von 10% des Arbeitsabstandes gerechnet werden.
- Die Winkelabweichung der Hauptstrahlen zur optischen Achse ist kleiner als 1 mrad
- Alle Objektive verfügen über einen C-Mount-Anschluß

Präzisions-Messobjektive mit Rest-Verzeichnung bis 0,1%
 
  Arbeits-
abstand
Maximales
Bildfeld
Abbildungs-
Maßstab
Objektfeld
1/2"-CCD
Verzeichnung
1/2"-CCD
Objektfeld
2/3"-CCD
Verzeichnung
2/3"-CCD
Baulänge
TZM 1825/0,057 300 mm 1/2"-CCD 0,057 (1:17,5) (113 x 85) mm 0,20 % - - 560 mm
TZM 1520/0,066 290 mm 1/2"-CCD 0,066 (1:15,1) (96 x 72) mm 0,15 % - - 400 mm
TZM 1835/0,075 300 mm 2/3"-CCD 0,075 (1:13,3) (86 x 65) mm 0,60 % (119 x 89) mm 1,00 % 400 mm
TZM 1530/0,097 290 mm 2/3"-CCD 0,097 (1:10,3) (65 x 49) mm 0,10 % (90 x 68) mm 0,10 % 440 mm
TZM 6020/0,1 190 mm 1/2"-CCD 0,1 (1:10) (64 x 48) mm 0,10 % - - 290 mm
TZM 2204/0,13 145 mm 1/2"-CCD 0,13 (1:7,7) (48 x 36) mm 0,10 % - - 220 mm
TZM 6030/0,14 185 mm 2/3"-CCD 0,14 (1:7,1) (46 x 34) mm 0,10 % (63 x 47) mm 0,15 % 305 mm
TZM 5016/0,16 88 mm 1/2"-CCD 0,16 (1:6,3) (40 x 30) mm 0,40 % - - 160 mm
TZM 5060/0,19 300 mm 2/3"-CCD 0,19 (1:5,3) (33 x 25) mm 0,40 % (46 x 34) mm 0,70 % 350 mm
TZM 5160/0,19 300 mm 1/2"-CCD 0,19 (1:5,3) (33 x 25) mm 0,15 % - - 340 mm
TZM 1199/0,2 92 mm 2/3"-CCD 0,2 (1:5) (32 x 24) mm 0,12 % (46 x 34) mm 0,12 % 160 mm
TZM 3060/0,33 170 mm 2/3"-CCD 0,33 (1:3) (19 x 14) mm 0,30 % (26 x 29) mm 0,60 % 215 mm
TZM 2660/0,375 140 mm 2/3"-CCD 0,375 (1:2,7) (16 x 12) mm 0,20 % (23 x 17) mm 0,45 % 195 mm
TZM 2060/0,5 115 mm 2/3"-CCD 0,5 (1:2) (12 x 9) mm 0,20 % (17 x 13) mm 0,45 % 155 mm
TZM 1560/0,66 88 mm 2/3"-CCD 0,66 (1:1,5) (9,7 x 7,2) mm 0,20 % (13 x 10) mm 0,60 % 115 mm
 
Präzisions-Messobjektive für den Makro-Bereich mit optimierter Verzeichnung
  
  Arbeits-
abstand
Maximales
Bildfeld
Abbildungs-
Maßstab
Objektfeld
1/2"-CCD
Verzeichnung
1/2"-CCD
Objektfeld
2/3"-CCD
Verzeichnung
2/3"-CCD
Baulänge
TZM 4425/1,0 114 mm 2/3"-CCD 1,0 (1:1) (6,4 x 4,8) mm 0,04 % (8,8 x 6,6) mm 0,05 % 84 mm
TZM 0625/1,0 190 mm 2/3"-CCD 1,0 (1:1) (6,4 x 4,8) mm 0,04 % (8,6 x 6,6) mm 0,05 % 140 mm
TZM 1365/1,0 365 mm 1/2"-CCD 1,0 (1:1) (6,4 x 4,8) mm 0,03 % - - 211 mm
TZM 1366/1,6 300 mm 1/2"-CCD 1,6 (1,6:1) (4,0 x 3,0) mm 0,04 % - - 274 mm
TZM 2426/2,0 92 mm 2/3"-CCD 2,0 (2:1) (3,2 x 2,4) mm 0,20 % (4,4 x 3,3) mm 0,45 % 129 mm
TZM 0420/3,0 100 mm 2/3"-CCD 3,0 (3:1) (2,1 x 1,6) mm 0,04 % (2,6 x 2,0) mm 0,05 % 230 mm
TZM 8325/5,0 70 mm 2/3"-CCD 5,0 (5:1) (1,2 x 0,9) mm 0,04 % (1,8 x 1,3) mm 0,05 % 260 mm
TZM 0455/10,0 55 mm 2/3"-CCD 10,0 (10:1) (0,6 x 0,4) mm 0,04 % (0,9 x 0,7) mm 0,05 % 270 mm
TZM 1014/10,0 8 mm 1/2"-CCD 10,0 (10:1) (0,6 x 0,4) mm 0,15 % - - 117 mm
TZM 2014/20,0 8 mm 1/2"-CCD 20,0 (20:1) (0,3 x 0,2) mm 0,15 % - - 217 mm
  
Standard-Messobjektive mit Rest-Verzeichnung bis 1%
  
  Arbeits-
abstand
Maximales
Bildfeld
Abbildungs-
Maßstab
Objektfeld
1/2"-CCD
Verzeichnung
1/2"-CCD
Objektfeld
2/3"-CCD
Verzeichnung
2/3"-CCD
Baulänge
TZM 1235/0,083 435 mm 1/2"-CCD 0,083 (1:12) (78 x 58) mm 2,0 % - - 435 mm
TZM 0110/0,094 300 mm 1/2"-CCD 0,094 (1:10,6) (68 x 51) mm 1,1 % - - 350 mm
TZM 0204/0,11 180 mm 1/2"-CCD 0,11 (1:9,1) (51 x 40) mm 2,0 % - - 230 mm
TZM 0125/0,13 350 mm 2/3"-CCD 0,13 (1:7,7) (49 x 37) mm 1,3 % (67 x 50) mm 1,7 % 350 mm
TZM 0202/0,14 140 mm 1/2"-CCD 0,14 (1:7,1) (45 x 34) mm 2,5 % - - 198 mm
TZM 0203/0,17 100 mm 1/2"-CCD 0,17 (1:5,9) (37 x 28) mm 2,1 % - - 180 mm
TZM 0199/0,2 80 mm 1/2"-CCD 0,2 (1:5) (32 x 24) mm 2,5 % - - 160 mm
TZM 0198/0,26 70 mm 1/2"-CCD 0,26 (1:3,8) (24 x 18) mm 2,5 % - - 130 mm
  
Telezentrische Zoom-Objektive
 
  TZM 8015/0,0125-0,5
Arbeitsabstand 200 mm
Maximales Bildfeld 1/2"-CCD
Abbildungsmaßstab 0,0125 bis 0,5 (1:8 bis 1:2)
Objektfeld (51,2 x 38,4) mm² bis (12,8 x 9,6) mm²
Verzeichnung 0,3 %
Baulänge 555 mm
Telezentriebereich ca. 29 mm
 
 
© 2003 WEISS IMAGING AND SOLUTIONS GmbH
Stand: 08. Februar 2012
All trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

WEISS
IMAGING AND SOLUTIONS GmbH
Neufeldstrasse 10, 85232 Bergkirchen / Günding
Tel.: 08131/379-8068 - Fax: 08131/3560435
info@weiss-imaging.eu

 

<META NAME="author" CONTENT="Ernst Weiss">
<META NAME="publisher" CONTENT="WEISS IMAGING AND SOLUTIONS GmbH">
<META NAME="copyright" CONTENT="WEISS IMAGING GmbH">
<META NAME="keywords" CONTENT="Bildverarbeitung, Bildanalysesoftware,Analysesoftware, GelPro,
ArrayPro,
Optimas, Image Pro,ImageProPlus,IQbase,IQstudio,MediaCybernetics,3DSoftware,
Dekonvolution, Zellanalyse,
Mikroskopie,Fluoreszenz, Fish, FRET,Medizin, Biologie, Industrie,
Automatisierung, Mobilesysteme,Miroskopschlitten, Digitalkameras,Analogkameras,Zeilenkameras,
Flächenk
ameras, Frame-Grabber, Bilderfassungskarten,Beleuchtung, Stative">
<META NAME="description" CONTENT="Wissenschaftliche, industrielle Bildverarbeitungslösungen für alle Bereiche. Fluoreszenz, Histologie, Gele, Mikroskopie, Sequenzverarbeitung, Bilddatenbanken,
getriggerter Bildeinzug, Progressive-Scan Lösungen, Industrielle Bildverarbeitungsanlagen">
<META NAME="page-topic" CONTENT="Wissenschaft & Technik, Bildverarbeitung">
<META NAME="page-type" CONTENT="Industrie, Forschung">
<META NAME="audience" CONTENT="Alle">
<META NAME="robots" CONTENT="INDEX, NOFOLLOW">